防具
| 图标 | 物品名称 | 职业 | 性别 | 等级 | 品质 | 部位 | 点化效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近卫铠·神淬(男) | 枪侠 萨满 | 男 | 15 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | |
| 银钉履·神淬(男) | 男 | 15 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 红妆铠·神淬(女) | 女 | 15 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 金花履·神淬(女) | 女 | 15 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 云纹袍·神淬(男) | 法皇 药王 | 男 | 15 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | |
| 戒律鞋·神淬(男) | 男 | 15 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 女萝袍·神淬(女) | 女 | 15 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 铁叶甲·神淬(男) | 灵剑 白羽 | 男 | 15 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | |
| 陷阵靴·神淬(男) | 男 | 15 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 锁环甲·神淬(女) | 女 | 15 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 轧花靴·神淬(女) | 女 | 15 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 |
饰品
|
|
材料
|
|