防具

| 图标 | 物品名称 | 职业 | 性别 | 等级 | 品质 | 部位 | 点化效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天女道袍(女) | 法皇 药王 | 女 | 60 | 优质 | 衣服 | 血增加 | |
| 菩提之鞋 | 女 | 60 | 优质 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 黄泉战帽 | 白羽 灵剑 | 男 | 60 | 优质 | 帽子 | 血增加 | |
| 倾国之盔 | 枪侠 萨满 | 女 | 60 | 优质 | 帽子 | 血增加 | |
| 天官道袍·神淬(男) | 法皇 药王 | 男 | 60 | 神淬 | 衣服 | 防御抗性增加 | |
| 灵官道袍·神淬(男) | 男 | 60 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 瞻月靴·神淬(女) | 白羽 灵剑 | 女 | 60 | 神淬 | 鞋子 | 防御抗性增加 | |
| 月神靴·神淬(女) | 女 | 60 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 毗莎铠·神淬(女) | 枪侠 萨满 | 女 | 60 | 神淬 | 衣服 | 防御抗性增加 | |
| 吉祥天铠·神淬(女) | 女 | 60 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 威德 | 枪侠 萨满 | 男 | 60 | 乾坤 | 衣服 | 血增加 | |
| 清泫 | 女 | 60 | 乾坤 | 衣服 | 血增加 | ||
| 雷煌 | 灵剑 白羽 | 男 | 60 | 乾坤 | 衣服 | 血增加 | |
| 风璎 | 女 | 60 | 乾坤 | 衣服 | 血增加 | ||
| 霜翎 | 法皇 药王 | 男 | 60 | 乾坤 | 衣服 | 血增加 | |
| 月翼 | 女 | 60 | 乾坤 | 衣服 | 血增加 |
饰品
|
|
材料
|
|
|
武器
|