防具
| 图标 | 物品名称 | 职业 | 性别 | 等级 | 品质 | 部位 | 点化效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐韧铠·神淬(男) | 枪侠 萨满 | 男 | 90 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | |
| 泽霜战履·神淬(男) | 男 | 90 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 天妍铠·神淬(女) | 女 | 90 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 流香战履·神淬(女) | 女 | 90 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 天磐铠·神淬(男) | 男 | 90 | 神淬 | 衣服 | 防御抗性增加 | ||
| 泽淳战履·神淬(男) | 男 | 90 | 神淬 | 鞋子 | 防御抗性增加 | ||
| 嫣玄铠·神淬(女) | 女 | 90 | 神淬 | 衣服 | 防御抗性增加 | ||
| 流榭战履·神淬(女) | 女 | 90 | 神淬 | 鞋子 | 防御抗性增加 | ||
| 燃夜战甲·神淬(男) | 灵剑 白羽 | 男 | 90 | 神淬 | 衣服 | 防御抗性增加 | |
| 夜魔靴·神淬(男) | 男 | 90 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 霏婉战甲·神淬(女) | 女 | 90 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 散樱靴·神淬(女) | 女 | 90 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 燃空战甲·神淬(男) | 男 | 90 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 夜波靴·神淬(男) | 男 | 90 | 神淬 | 鞋子 | 防御抗性增加 | ||
| 霏雪战甲·神淬(女) | 女 | 90 | 神淬 | 衣服 | 防御抗性增加 | ||
| 奢散靴·神淬(女) | 女 | 90 | 神淬 | 鞋子 | 防御抗性增加 | ||
| 堕咒道袍·神淬(男) | 法皇 药王 | 男 | 90 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | |
| 堕咒鞋·神淬(男) | 男 | 90 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 迷缎道袍·神淬(女) | 女 | 90 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 幻般鞋·神淬(女) | 女 | 90 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 堕黎道袍·神淬(男) | 男 | 90 | 神淬 | 衣服 | 防御抗性增加 | ||
| 堕黎鞋·神淬(男) | 男 | 90 | 神淬 | 鞋子 | 防御抗性增加 | ||
| 篱缎道袍·神淬(女) | 女 | 90 | 神淬 | 衣服 | 防御抗性增加 | ||
| 幻箬鞋·神淬(女) | 女 | 90 | 神淬 | 鞋子 | 防御抗性增加 | ||
| 莲华月碎星痕甲(男) | 灵剑 白羽 | 男 | 90 | 乾坤 | 衣服 | 血增加 | |
| 魔魅幽行靴(男) | 男 | 90 | 乾坤 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 垣狱怨幽血帽(男) | 男 | 90 | 乾坤 | 帽子 | 血增加 | ||
| 金鹫划蝶甲(女) | 女 | 90 | 乾坤 | 衣服 | 血增加 | ||
| 瑶晃碧澜天行靴(女) | 女 | 90 | 乾坤 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 素红守护之帽(女) | 女 | 90 | 乾坤 | 帽子 | 血增加 | ||
| 泽王威德袍(男) | 法皇 药王 | 男 | 90 | 乾坤 | 衣服 | 血增加 | |
| 帝坎戮辰艮山鞋(男) | 男 | 90 | 乾坤 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 嗔天魂噬巾(男) | 男 | 90 | 乾坤 | 帽子 | 血增加 | ||
| 织仙罗凤落玉袍(女) | 女 | 90 | 乾坤 | 衣服 | 血增加 | ||
| 兮天莲鞣幻凤鞋(女) | 女 | 90 | 乾坤 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 纸鸯弱萤巾(女) | 女 | 90 | 乾坤 | 帽子 | 血增加 | ||
| 战天神魔铠(男) | 枪侠 萨满 | 男 | 90 | 乾坤 | 衣服 | 血增加 | |
| 介子震坤神行履(男) | 男 | 90 | 乾坤 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 荼利仑光月盔(男) | 男 | 90 | 乾坤 | 帽子 | 血增加 | ||
| 漠艳神洛铠(女) | 女 | 90 | 乾坤 | 衣服 | 血增加 | ||
| 金仙玉鸾履(女) | 女 | 90 | 乾坤 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 戬凰萝梦盔(女) | 女 | 90 | 乾坤 | 帽子 | 血增加 |
材料
|
|
武器
|