防具
| 图标 | 物品名称 | 职业 | 性别 | 等级 | 品质 | 部位 | 点化效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迦蓝铠·神淬(男) | 枪侠 萨满 | 男 | 30 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | |
| 斗兽履·神淬(男) | 男 | 30 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 团花铠·神淬(女) | 女 | 30 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 孔雀履·神淬(女) | 女 | 30 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 炎鳞甲·神淬(男) | 灵剑 白羽 | 男 | 30 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | |
| 百胜靴·神淬(男) | 男 | 30 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 绣球甲·神淬(女) | 女 | 30 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 红玉靴·神淬(女) | 女 | 30 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 青翼袍·神淬(男) | 法皇 药王 | 男 | 30 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | |
| 清净之鞋·神淬(男) | 男 | 30 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 鳞纹袍·神淬(女) | 女 | 30 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 无垢之鞋·神淬(女) | 女 | 30 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 |
饰品
|
|
材料
|
|