防具

| 图标 | 物品名称 | 职业 | 性别 | 等级 | 品质 | 部位 | 点化效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗侯铠·神淬(男) | 枪侠 萨满 | 男 | 45 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | |
| 摩云战履·神淬(男) | 男 | 45 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 计都铠·神淬(女) | 女 | 45 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 紫云战履·神淬(女) | 女 | 45 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 镶银战甲·神淬(男) | 灵剑 白羽 | 男 | 45 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | |
| 韦陀靴·神淬(男) | 男 | 45 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 青锦战甲·神淬(女) | 女 | 45 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 璎珞靴·神淬(女) | 女 | 45 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 洪炉道袍·神淬(男) | 法皇 药王 | 男 | 45 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | |
| 慈悲之鞋·神淬(男) | 男 | 45 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 | ||
| 五行道袍·神淬(女) | 女 | 45 | 神淬 | 衣服 | 血增加 | ||
| 空灵之鞋·神淬(女) | 女 | 45 | 神淬 | 鞋子 | 血增加 |
饰品
|
|
材料
|
|